ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΔΕ.ΠΕΙΔ.ΜΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΗΣΣΕΙΡΑ
801 2,4 12 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
806 2,4 12 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
811 2,4 12 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
816 2,4 12 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
817 1,2,4,5 12 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
818 1,2,4,5 12 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
821 2,4 12 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
826 2,4 12 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
861 4 12 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
862 2,4 12 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
863 2,4 12 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
864 2,4 12 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.