fbpx

    Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

    Malcolm Forbes

    Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

    Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

    Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

    Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

    Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

    Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

    Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

    Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

    Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

    Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

    Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

    Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Ανάρτηση αναλυτικού πίνακα συγκεντρωτικών στατιστικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2015.

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  %  0 έως 5 % 5 έως 10 % 10 έως 12 % 12 έως 15 % 15 έως 18 % 18 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ 79003 10493 13,28 801 1,01 11535 14,6 14166 17,93 32577 41,24 19145 24,23 779 0,99
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ  534 45 8,43 140 26,22 207 38,76 50 9,36 59 11,05 53 9,93 25 4,68
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘ/ΚΑ  Γ.Π 25813 357 1,38 6157 23,85 5295 20,51 2151 8,33 3612 13,99 4129 16 4469 17,31
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.  2216 5 0,23 98 4,42 158 7,13 109 4,92 248 11,19 594 26,81 1009 45,53
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.  50350 397 0,79 3254 6,46 9897 19,66 4631 9,2 8260 16,41 11537 22,91 12771 25,36
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΟΘ 17364 144 0,83 1789 10,3 2830 16,3 1214 6,99 2321 13,37 3893 22,42 5317 30,62
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  31917 1549 4,85 3766 11,8 12084 37,86 6053 18,96 6631 20,78 3080 9,65 303 0,95
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ  31898 130 0,41 5611 17,59 6617 20,74 3553 11,14 5872 18,41 6510 20,41 3735 11,71
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΈΟ/ΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  31962 5861 18,34 3050 9,54 9309 29,13 5204 16,28 8002 25,04 5387 16,85 1010 3,16
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  31898 2092 6,56 5925 18,57 7204 22,58 2838 8,9 4818 15,1 6846 21,46 4267 13,38
ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  12807 54 0,42 448 3,5 1641 12,81 1244 9,71 3032 23,67 3874 30,25 2568 20,05
ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  12794 334 2,61 1622 12,68 3368 26,32 1845 14,42 2987 23,35 2393 18,7 579 4,53
ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  12791 435 3,4 2361 18,46 3702 28,94 1582 12,37 2662 20,81 1822 14,24 662 5,18
ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  12795 33 0,26 985 7,7 1762 13,77 848 6,63 1664 13,01 3067 23,97 4469 34,93
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  908 334 36,78 145 15,97 294 32,38 119 13,11 175 19,27 138 15,2 37 4,07
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  908 435 47,91 206 22,69 289 31,83 96 10,57 148 16,3 121 13,33 48 5,29
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  908 0 0 76 8,37 172 18,94 98 10,79 171 18,83 152 16,74 239 26,32
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι  ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ  908 1 0,11 96 10,57 221 24,34 76 8,37 147 16,19 179 19,71 189 20,81
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  33149 334 1,01 11725 35,37 11470 34,6 3561 10,74 3902 11,77 2061 6,22 430 1,3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  33127 435 1,31 14286 43,12 11939 36,04 2393 7,22 2757 8,32 1337 4,04 415 1,25
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ  ΑΟΔΕ 33186 153 0,46 655 1,97 5974 18 3589 10,81 4977 15 6284 18,94 11707 35,28
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 33158 585 1,76 5297 15,98 7984 24,08 3553 10,72 5227 15,76 6147 18,54 4950 14,93
designed by

© 2024 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος | Όροι και Προϋποθέσεις